11月18日 今天 · 福建三明实况 13℃

三明天气三明15天天气预报

☁️ 6~17℃ 阴东风 2级 · 湿度62%
空气质量71 · 良
紫外线中等
风向风力东风 2级
日出07:30
日落18:19
相对湿度62%
🌤 三明未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月18日今天 今天 ☁️阴 17℃ / 6℃ 东风 2级
11月19日 周四 🌫️雾 20℃ / 8℃ 西南风 2级
11月20日 周五 🌦️毛毛雨 18℃ / 8℃ 东风 1级
11月21日 周六 ☁️阴 19℃ / 9℃ 南风 1级
11月22日 周日 🌫️雾 21℃ / 10℃ 西南风 2级
11月23日 周一 🌫️雾 21℃ / 9℃ 西南风 2级
11月24日 周二 🌦️阵雨 11℃ / 6℃ 东风 2级
11月25日 周三 🌦️阵雨 13℃ / 5℃ 西南风 1级
11月26日 周四 🌫️雾 16℃ / 4℃ 西南风 2级
11月27日 周五 ⛅晴间多云 17℃ / 6℃ 东风 1级
11月28日 周六 ☀️晴 18℃ / 6℃ 西风 1级
11月29日 周日 ☀️晴 18℃ / 5℃ 西南风 2级
11月30日 周一 ☀️晴 18℃ / 5℃ 西风 1级
12月01日 周二 ☀️晴 17℃ / 5℃ 西北风 1级
12月02日 周三 ☀️晴 18℃ / 5℃ 西南风 2级
三明生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴) 降水概率2%
🏃运动指数适宜(东风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 11℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 62%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑